Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2009

Η ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 24/11/2008 – 21/12/2008 (27/10/2008 – 23/11/2008)

ΣΚΑΙ 100.3 13,3% (10,8%)
PΥΘΜΟΣ 94.9 9,6% (8,8%)
KISS FM 92.9 8,2% (8,3%)
NOVAΣΠΟΡ FM 94.6 7,9% (8,4%)
ΛΑΜΨΗ 92.3 7,9% (8,1%)
MΕΛΩΔΙΑ FM 99.2 7,6% (7,7%)
EPΑ ΣΠΟΡ 101.8 / 100.9 7,6% (7,7%)
DERTI 98.6 7,2% (7,0%)
ΔΙΕΣΗ 101.3 7,0% (7,4%)
REAL FM 6,4% (4,6%)
ΔΡΟΜΟΣ (SOHO RADIO) 89.8 6,3% (6,3%)
RED 96.3 6,1% (6,8%)
SFERA 102.2 6,1% (6,1%)
95.2 ATHENS DEE JAY 6,1% (6,7%)
ΑΝΤΕΝΝΑ 97.2 5,6% (4,5%)
ROCK FM 96.9 4,9% (5,1%)
LOVE RADIO 97.5 4,8% (4,4%)
BEST 92.6 4,7% (5,6%)
VFM 4,6% (5,0%)
GALAXY 92.0 4,5% (4,6%)
ORANGE 93.2 4,5% (4,7%)
KOSMOS 93.6 / 107.0 4,1% (4,4%)
2o ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 103.7 / 102.9 4,1% (3,7%)
OASIS 88.0 FM 4,1% (3,5%)
NITRO 102.5 3,7% (3,7%)
EN ΛΕΥΚΩ 87.7 3,5% (3,2%)
ALPHA 98.9 3,4% (3,3%)
NET 105.8 / 91.6 (1o ΠΡΟΓΡ.) 3,3% (3,2%)
ANGEL 88.9 3,3% (3,6%)
JOHN GREEK 88.6 3,1% (3,0%)
FLASH 96.0 2,9% (2,7%)
CITY 2,6% (1,9%)
MAD 106.2 2,5% (2,8%)
3o ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 95.6 / 90.9 2,2% (2,6%)
Sentra 103,3 (πρώην RADIO GOLD) 2,2% (1,8%)
902 AΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΑ FM 1,4% (1,1%)
105,5 ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 1,2% (0,9%)
ATHENS SHOCK RADIO 104,6 1,0% (0,9%)
ARRENA 1,0% (0,9%)
HIJACK 96.6 0,9% (1,0%)
ΞΕΝΙΟΣ 94,3 0,1% (0,1%)
ΚΑΝΑΛΙ 1 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 90,4 0,1% (0,2%)

*Πρόκειται για την επίσημη μέτρηση της ΑΕΜΑΡ. Στις περιπτώσεις που το Μέσο Ημερήσιο Ποσοστό Ακροατών που παρατίθεται είναι το ίδιο, λαμβάνεται υπόψη το Μερίδιο Ακροαματικότητας για την σωστή κατάταξη.

Από το www.enimerosi24.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: